LAPORAN KEUANGAN

Perkembangan permodalan dari tahun 1989 sebagai berikut :
Modal Dasar Perusahaan sebesar Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dengan masa laku 10 tahun dimana perusahaan telah sepenuhnya menyetorkan modal tanggal 31 Januari 2001. Pada tahun 2001 perusahaan melakukan perubahan Modal Dasar dari Rp. 200.000.000,- menjadi Rp. 1.500.000.000,- dengan masa laku 10 tahun.
Penyetoran modal tersebut berasal dari fresh money dari pemegang saham untuk memperkuat Modal Kerja Bank, disamping juga berasal dari Laba yang ditahan yang disetorkan sebagai modal.

Pemegang dan komposisi kepemilikan saham :
  Nama Jumlah Saham Prosen Lembar rupiah %
1   Ni Made Putri Suandewi, SE 250 250.000.000,- 25%
2   Made Arya Amitaba, MM 250 250.000.000,- 25%
3   I Wayan Suranala, ST 250 250.000.000,- 25%
4   I Nym Oka Sunarya, S. Kom 250 250.000.000,- 25%
  JUMLAH 1.000 1.000.000.000,- 100%


Pertumbuhan Asset PT. BPR. SUKAWATI PANCAKANTI hingga akhir Oktober 2006 sebesar Rp. 21.397.401 ribu sedangkan dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun dalam bentuk Tabungan sebesar Rp. 2.011.058 ribu dan Deposito sebesar Rp. 10.401.300 ribu. Penyaluran Dana dalam bentuk kredit kepada masyarakat sebesar Rp. 15.405.785 ribu serta Kemampu labaan sebesar      Rp. 638.630 ribu. Dan secara rinci dapat disajikan sebagai berikut:

Pertumbuhan PT. BPR. SUKAWATI PANCAKANTI dari tahun 2002 s/d Oktober 2006 (4 tahun terakhir) :

  Uraian 2002 2003 2004 2005 2006
1   Dana          
    - Tabungan 1.505.913    1.770.981   1.794.708   2.132.153   2.011.058  
    - Deposito  5.276.500   5.698.700   8.253.900   9.628.300   10.401.300  
    Sub Total  6.782.413   7.469.681   10.048.608   11.760.453   12.412.358  
2   Kredit  6.515.771   8.061.812   12.709.886   12.037.441   15.405.785  
3   Asset  8.659.532   9.757.365   15.136.883   16.155.450   21.397.401  
4   Pendapatan 2.189.730   2.577.071   3.820.517   3.776.780   3.974.005  
5   Biaya-biaya 1.985.595   2.334.405   3.049.647   3.241.144   3.335.379  
6   Rugi/Laba 180.997   218.704   770.870   535.636   638.630  
Keterangan : 1 = Rp. 1.000,-